No | Wilayah Layanan Siaran TV Digital | Daerah Layanan Kabupaten/Kota |
1 | Aceh-1 | 11.06 Kabupaten Aceh Besar 11.71 Kota Banda Aceh |
2 | Aceh-2 | 11.72 Kota Sabang |
3 | Aceh-3 | 11.07 Kabupaten Pidie 11.11 Kabupaten Bireun 11.18 Kabupaten Pidie Jaya |
4 | Aceh-4 | 11.08 Kabupaten Aceh Utara 11.73 Kota Lhokseumawe |
5 | Sumatera Utara-2 | 12.06 Kabupaten Karo 12.08 Kabupaten Simalungun 12.09 Kabupaten Asahan 12.19 Kabupaten Batu Bara 12.72 Kota Pematangsiantar 12.74 Kota Tanjung Balai |
6 | Sumatera Utara-5 | 12.11 Kabupaten Dairi 12.15 Kabupaten Pakpak Bharat |
7 | Sumatera Barat-1 | 13.02 Kabupaten Solok 13.03 Kabupaten Sijunjung 13.04 Kabupaten Tanah Datar 13.05 Kabupaten Padang Pariaman 13.06 Kabupaten Agam 13.71 Kota Padang 13.72 Kota Solok 13.73 Kota Sawahlunto 13.74 Kota Padang Panjang 13.75 Kota Bukittinggi 13.77 Kota Pariaman |
8 | Riau-1 | 14.01 Kabupaten Kampar 14.71 Kota Pekanbaru |
9 | Riau-4 | 14.03 Kabupaten Bengkalis 14.10 Kabupaten Kepulauan Meranti 14.72 Kota Dumai |
10 | Jambi-1 | 15.04 Kabupaten Batanghari 15.05 Kabupaten Muaro Jambi 15.71 Kota Jambi 15.03 Kabupaten Sarolangun |
11 | Sumatera Selatan-1 | 16.02 Kabupaten Ogan Komering Ilir 16.07 Kabupaten Banyuasin 16.10 Kabupaten Ogan Ilir 16.71 Kota Palembang |
12 | Bengkulu-1 | 17.09 Kabupaten Bengkulu Tengah 17.71 Kota Bengkulu |
13 | Lampung-1 | 18.01 Kabupaten Lampung Selatan 18.02 Kabupaten Lampung Tengah 18.07 Kabupaten Lampung Timur 18.09 Kabupaten Pesawaran 18.10 Kabupaten Pringsewu 18.71 Kota Bandar Lampung 18.72 Kota Metro |
14 | Kepulauan Bangka Belitung-1 | 19.04 Kabupaten Bangka Tengah 19.71 Kota Pangkal Pinang |
15 | Kepulauan Riau-1 | 21.01 Kabupaten Bintan 21.02 Kabupaten Karimun 21.71 Kota Batam 21.72 Kota Tanjung Pinang |
16 | Jawa Barat-2 | 32.05 Kabupaten Garut |
17 | Jawa Barat-3 | 32.09 Kabupaten Cirebon 32.08 Kabupaten Kuningan 32.74 Kota Cirebon |
18 | Jawa Barat-4 | 32.07 Kabupaten Ciamis 32.18 Kabupaten Pangandaran 32.06 Kabupaten Tasikmalaya 32.79 Kota Banjar 32.78 Kota Tasikmalaya |
19 | Jawa Barat-7 | 32.03 Kabupaten Cianjur |
20 | Jawa Barat-8 | 32.10 Kabupaten Majalengka 32.11 Kabupaten Sumedang |
21 | Jawa Tengah-2 | 33.16 Kabupaten Blora |
22 | Jawa Tengah-3 | 33.26 Kabupaten Pekalongan 33.27 Kabupaten Pemalang 33.28 Kabupaten Tegal 33.75 Kota Pekalongan 33.76 Kota Tegal |
23 | Jawa Tengah-6 | 33.17 Kabupaten Rembang 33.18 Kabupaten Pati 33.20 Kabupaten Jepara |
24 | Jawa Tengah-7 | 33.01 Kabupaten Cilacap 33.02 Kabupaten Banyumas 33.03 Kabupaten Purbalingga 33.29 Kabupaten Brebes |
25 | Jawa Timur-3 | 35.27 Kabupaten Sampang 35.28 Kabupaten Pamekasan 35.29 Kabupaten Sumenep |
26 | Jawa Timur-4 | 35.08 Kabupaten Lumajang 35.09 Kabupaten Jember 35.11 Kabupaten Bondowoso |
27 | Jawa Timur-5 | 35.12 Kabupaten Situbondo |
28 | Jawa Timur-6 | 35.10 Kabupaten Banyuwangi |
29 | Jawa Timur-10 | 35.01 Kabupaten Pacitan |
30 | Banten-1 | 36.04 Kabupaten Serang 36.72 Kota Cilegon 36.73 Kota Serang |
31 | Banten-2 | 36.01 Kabupaten Pandeglang |
32 | Bali | 51.01 Kabupaten Jembrana 51.02 Kabupaten Tabanan 51.03 Kabupaten Badung 51.04 Kabupaten Gianyar 51.05 Kabupaten Klungkung 51.06 Kabupaten Bangli 51.07 Kabupaten Karangasem 51.08 Kabupaten Buleleng 51.71 Kota Denpasar |
33 | Nusa Tenggara Barat-1 | 52.01 Kabupaten Lombok Barat 52.02 Kabupaten Lombok Tengah 52.03 Kabupaten Lombok Timur 52.71 Kota Mataram |
34 | Nusa Tenggara Timur-1 | 53.01 Kabupaten Kupang 53.71 Kota Kupang |
35 | Nusa Tenggara Timur-3 | 53.03 Kabupaten Timur Tengah Utara |
36 | Nusa Tenggara Timur-4 | 53.04 Kabupaten Belu 53.21 Kabupaten Malaka |
37 | Kalimantan Barat-1 | 61.02 Kabupaten Mempawah 61.12 Kabupaten Kubu Raya 61.71 Kota Pontianak |
38 | Kalimantan Selatan-2 | 63.05 Kabupaten Tapin 63.06 Kabupaten Hulu Sungai Selatan 63.07 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 63.08 Kabupaten Hulu Sungai Utara 63.11 Kabupaten Balangan |
39 | Kalimantan Selatan-3 | 63.02 Kabupaten Kotabaru |
40 | Kalimantan Selatan-4 | 63.09 Kabupaten Tabalong |
42 | Kalimantan Timur-1 | 64.02 Kabupaten Kutai Kartanegara 64.72 Kota Samarinda 64.74 Kota Bontang |
43 | Kalimantan Timur-2 | 64.09 Kabupaten Penajam Paser Utara 64.71 Kota Balikpapan |
44 | Kalimantan Utara-1 | 65.01 Kabupaten Bulungan 65.71 Kota Tarakan |
45 | Kalimantan Utara-3 | 65.03 Kabupaten Nunukan |
46 | Sulawesi Utara-1 | 71.02 Kabupaten Minahasa 71.06 Kabupaten Minahasa Utara 71.71 Kota Manado 71.72 Kota Bitung 71.73 Kota Tomohon |
47 | Sulawesi Tengah-1 | 72.10 Kabupaten Sigi 72.71 Kota Palu |
48 | Sulawesi Selatan-1 | 73.05 Kabupaten Takalar 73.05 Kabupaten Gowa 73.09 Kabupaten Maros 73.10 Kabupaten Pangkajene Kepulauan 73.71 Kota Makassar |
49 | Sulawesi Tenggara-1 | 74.02 Kabupaten Konawe 74.05 Kabupaten Konawe Selatan 74.09 Kabupaten Konawe Utara 74.12 Kabupaten Konawe Kepulauan 74.71 Kota Kendari |
50 | Gorontalo-1 | 75.01 Kabupaten Gorontalo 75.03 Kabupaten Bone Bolango 75.05 Kabupaten Gorontalo Utara 75.71 Kota Gorontalo 75.02 Kabupaten Boalemo |
51 | Sulawesi Barat-1 | 76.02 Kabupaten Mamuju |
52 | Maluku-1 | 81.06 Kabupaten Seram Bagian Barat 81.71 Kota Ambon |
53 | Maluku Utara-1 | 82.01 Kabupaten Halmahera Barat 82.71 Kota Ternate |
54 | Papua-1 | 91.03 Kabupaten Jayapura 91.11 Kanupaten Keerom 91.71 Kota Jayapura |
55 | Papua Barat-1 | 92.01 Kabupaten Sorong 92.71 Kota Sorong |
56 | Papua Barat-4 | 92.02 Kabupaten Manokwari 92.11 Kabupaten Manokwari Selatan 92.12 Kabupaten Pegunungan Arfak |
Sumber: detik.com
Pages: 1 2